Batallón Chimborazo

  • Segunda
  • Categorías
    • Máxima
    • Primera
    • Segunda
    • Femenina
    • Master 40
  • Campeonato
    • Equipos
    • Tabla de posiciones
    • Próxima Fecha
    • Sancionados
    • Goleadores
    • Resultados
    • Estadísticas
    • Fixture
    • árbitros
    • Buscar
  • En línea
    • Iniciar sesión
    • Inscripciones
  • Inicio|
  • Equipos|
  • Tabla Posiciones|
  • Próxima Fecha|
  • Sancionados|
  • Estadísticas|
  • Fixture|
  • Árbitros|

Árbitros Segunda

Posición Nombre                          Gremio                P.Pitados Promedio Calificación
1 ESPINOZA ROBERTO 1 10.00 Excelente
2 MESIAS HUGO 1 10.00 Excelente
3 ALVARO CABEZAS 2 9.50 Excelente
4 BURBANO 2 9.50 Excelente
5 AGUILAR GALO 1 9.00 Excelente
6 ALEXIS GARCIA 1 9.00 Excelente
7 AMAGUA VINICIO 2 9.00 Excelente
8 ESCOBAR LEONARDO 5 9.00 Excelente
9 JACOME WILSON 3 9.00 Excelente
10 MINARCAJA BRYAN 4 9.00 Excelente
11 ORTIZ FRANKLIN 1 9.00 Excelente
12 RIVADENEIRA JUAN 1 9.00 Excelente
13 VELEZ ROBERTO 1 9.00 Excelente
14 VILLAMARIN ANOFRES 2 9.00 Excelente
15 ANANGONO WILMER 3 8.67 Excelente
16 ANGULO LEONARDO 3 8.67 Excelente
17 GUERRERO EMANUEL 3 8.67 Excelente
18 SARANGO RICARDO 3 8.67 Excelente
19 ALTAMIRANO FREDDY 4 8.50 Excelente
20 CASTELLANO VINICIO 2 8.50 Excelente
21 GALARZA PARCO 2 8.50 Excelente
22 VEGA ANDRES 2 8.50 Excelente
23 CRISTIAN MEDINA 5 8.40 Excelente
24 JONATHAN MOREIRA 4 8.25 Excelente
25 PALA DAVID 4 8.25 Excelente
26 FIGUEROA JUAN 8 8.13 Excelente
27 ALEXANDER MACIA 1 8.00 Excelente
28 ARIAS FRANKLIN 1 8.00 Excelente
29 CHICA LUIS 1 8.00 Excelente
30 CHILA JONATHAN 1 8.00 Excelente
31 CRUZ EDUARDO 7 8.00 Excelente
32 ESPIN NOE 2 8.00 Excelente
33 GALARZA PABLO 14 8.00 Excelente
34 GALEAS VICENTE 2 8.00 Excelente
35 GUANOLUIZA EDISON 2 8.00 Excelente
36 HENRY GUALAN 1 8.00 Excelente
37 JORGE PUYOL 2 8.00 Excelente
38 MACIAS JONATHAN 1 8.00 Excelente
39 MEDINA MAURICIO 1 8.00 Excelente
40 MICHAEL MINA 4 8.00 Excelente
41 MINA YQUIR 1 8.00 Excelente
42 MOREIRA HUGO 1 8.00 Excelente
43 PUYOL JONATHAN 2 8.00 Excelente
44 REYES MILTON 2 8.00 Excelente
45 RIVADENEIRA ROBERTO 1 8.00 Excelente
46 ROGEER PAEZ 2 8.00 Excelente
47 TAPIA JUAN 1 8.00 Excelente
48 TRUJILLO JUAN 1 8.00 Excelente
49 VALENCIA JORDY 9 7.89 Bueno
50 ZHAMUNGUI FERNANDO 4 7.75 Bueno
51 LOGACHO MARIO 5 7.60 Bueno
52 CORAL DIEGO 4 7.50 Bueno
53 LARA MARCO 2 7.50 Bueno
54 MARLON PONTAG 2 7.50 Bueno
55 RODRIGUEZ KAREN 4 7.50 Bueno
56 VALDEZ MARCELO 2 7.50 Bueno
57 MAFLA DANNY 3 7.33 Bueno
58 BUENAÑO MIGUEL 1 7.00 Bueno
59 CAIZA PATRICIO 1 7.00 Bueno
60 CHAVEZ RUBEN 2 7.00 Bueno
61 CHIQUIZA JOSE 3 7.00 Bueno
62 COLCHA JAVIER 1 7.00 Bueno
63 GUERRERO LEONARDO 2 7.00 Bueno
64 MACCIAS ALEXANDER 1 7.00 Bueno
65 MOSQUERA DAVID 2 7.00 Bueno
66 mozquera david 1 7.00 Bueno
67 NAZARENO PETER 1 7.00 Bueno
68 PUJIL JONATHAN 1 7.00 Bueno
69 TIGNAZO PATRICIO 1 7.00 Bueno
70 TORRES JOSE 2 7.00 Bueno
71 VITERI STALYN 1 7.00 Bueno
72 VITRI STALIN 2 7.00 Bueno
73 PILLAJO LUIS 4 6.75 Bueno
74 TRUJILLO STALYN 4 6.75 Bueno
75 GALARZA IVAN 3 6.67 Bueno
76 CUERO ANDRES 1 6.00 Bueno
77 MARCO MARTINEZ 1 6.00 Bueno
78 MATINEZ MARIO 1 6.00 Bueno
79 PANTOJA MILTON 1 6.00 Bueno
80 ALDAZ MARCELO 1 5.00 Regular
81 MOREIRA ALEXANDER 1 4.00 Regular
82 ANDRES CRUZ 1 2.00 Malo

Publicaciones Recientes

Categorías

  • Máxima
  • Primera
  • Segunda
  • Femenina
  • Master 40

Páginas

  • Inicio
  • Blog
  • Inscripciones
  • Iniciar sesión

Contáctenos

  • Ecuador
  • ligabatallonchimborazo@gmail.com

© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF